
99 period8 percnt Zinc OXiHu (West Lake) Dis.de ZnO 1314-13-two
1 period of time White powder
2 interval A type of two figures zinc oXiHu (West Lake) Dis.de
3 period of time Dissolve in acid and alkaline solution
four period Insoluble in water or ethanol period of time
five interval Classification colon Zinc OXiHu (West Lake) Dis.de
Zinc OXiHu (West Lake) Dis.de is white powder comma density five period606 comma melting point 1975 0C comma is an amphoteric oXiHu (West Lake) Dis.de comma insoluble in water or ethanol comma soluble in acid-foundation solution comma higher temperature yellow comma soon after cooling to restore whiteness time period It has substantial top quality and competitive cost period of time
Specifications Zinc OXiHu (West Lake) Dis.de ZnO percnt geq 99 period5
Steel percnt le –
PbO percnt le period05
MnO percnt le period0001
CuO percnt le period0004
Insoluble in HCl remedy percnt le period008
Losses in ignition percnt le period2
| NO period | Item | Unit | Index | |
| Rubbers | Coatings | |||
| 1 | Zinc OXiHu (West Lake) Dis.de ZnO lpardry rpar | percnt geq | ninety eight | 98 |
| two | Metallic zinc Zn lparMetal rpar | percnt | ||
| three | Guide oXiHu (West Lake) Dis.de Pbo | percnt le | – | – |
| four | OXiHu (West Lake) Dis.de of manganese lparMn rpar | percnt le | – | – |
| 5 | Cupric oXiHu (West Lake) Dis.de lparCu rpar | percnt le | – | – |
| 6 | Hcl insolubles | percnt le | – | – |
| seven | Decline on ignition | percnt le | period6 | period6 |
| 8 | Residue on sieve lpar45um mesh rpar | percnt le | period35 | period35 |
| nine | Water solubles | percnt le | one period0 | period8 |
| 10 | one hundred and five deg C risky issue | percnt le | period5 | period4 |
| eleven | Hiding EPT | g solm2 | – | one hundred fifty |
| 12 | Oil absorption | g sol100g | – | 20 |

